Görünüm
Personel işleri
Bu bölüm çalışanların haftalık planını, mesai kayıtlarını ve performansını anlatır.
| İş | Kim? | Menü | Sayfa |
|---|---|---|---|
| Haftalık vardiya planı | Sahip, yönetici (personel yalnızca kendi vardiyalarını görür) | Genel → Vardiya planı | Vardiya planı |
| Mesaiye başlama, mola, bitirme | Her personel | Üst çubuk | Mesaiye başlama |
| Mesai kayıtları, düzeltme, puantaj | Sahip, yönetici (personel kendi mesailerini görür) | Genel → Mesailer | Mesailer ve düzeltme |
| Personel performansı | Sahip, yönetici | Raporlar → Personel raporu | Personel raporu |
| Hesap açma, rol, şifre ve PIN sıfırlama | Sahip, yönetici | Yönetim → Personel | Personel ve roller |
Ücret hesaplanmaz
Sistem maaş veya bordro hesaplamaz. Puantajdaki saatleri muhasebeye Excel ile verirsiniz.
Bir haftanın akışı
- Pazartesi sabahı yönetici Vardiya planında Geçen haftayı kopyala ile planı hazırlar, değişiklikleri yapar.
- Personel her gün Mesaiye başla / Mesaiyi bitir ile kayıt tutar; üst çubukta "Bugünkü vardiya" görünür.
- Unutulan kayıtları yönetici Mesailer ekranında düzeltir ya da ekler.
- Hafta sonunda yönetici Personel raporunda plana uyumu, tahsilatı ve siparişleri inceler; puantajı Excel'e alır.